Trainingstijden Jeugd
Jeugd – Maastricht
Dag | Tijd | Groep |
Maandag | 18.00 – 19.45 | Circuit Competitie (3x, 5x) |
Dinsdag | 18.30 – 19.30 | Competitie (5x) |
Woensdag | 18.00 – 19.00 | Circuit Swimkick |
Woensdag | 19.00 – 20.00 | Competitie (3x) Competitie-instroom |
Woensdag | 19.00- 21.00 | Competitie (5x) |
Donderdag | 17.30 – 18.30 | Circuit Swimkick |
Donderdag | 18.30 – 19.15 | Landtraining |
Vrijdag | 18.30 – 19.30 | Competitie-instroom |
Vrijdag | 18.30 – 20.00 | Competitie (3x, 5x) |
Zondag | 11.00 – 12.00 | Circuit Swimkick Competitie-instroom |
Zondag | 12.30 – 13.30 | Competitie (5x) |
Jeugd – Gulpen
Dag | Tijd | Aantal banen | Groepen |
Maandag | 18.00 – 19.00 | 3 | |
Woensdag | 18.00 – 19.00 | 3 |

