Trainingstijden Masters seizoen 2023-2024
Masters – Maastricht
Dag | Tijd | Bad | Aantal banen |
Maandag | 20:45 - 22:00 uur 8:45 - 10:00 pm | CB | 5 banen Techniek |
Dinsdag | 18:30 - 19:30 uur 6:30 - 7:30 pm | WB | 6 banen Combi (in-zwemmen incl. programma met techniek-oefeningen) |
Woensdag | 18:00 - 19:00 uur 6:00 - 7:00 pm | WB | 2 banen BC (aandacht voor starttijden) |
Woensdag | 19:00 - 20:00 uur 7:00 - 8:00 pm | WB | 2 banen Start to Swim |
Woensdag | 20:00 - 21:00 uur 8:00 - 9:00 pm | WB | 7 banen BC-training (extra aandacht voor Masters wedstrijd-zwemmers) 1 baan Trimzwemmers |
Donderdag | 17.30 - 18.30 uur 5:30 - 6:30 pm | WB | 1 baan |
Donderdag | 18:30 - 20:00 uur 6:30 - 8:00 pm | WB | 3 tot 4 banen Duur (niveau 1 tm 4) |
Vrijdag | 7:00 - 08:30 uur 7:00 - 8:30 am | WB | 5 banen Duur |
Vrijdag | 18:30- 20:00 uur 6:30 - 8:00 pm | WB | 2 banen alleen voor Masters in wedstrijd-groep |
Zaterdag | 7:45 - 9:00 uur 7:45 - 9:00 am | WB | 6 banen Combi 2 banen Trimzwemmers |
Zondag | 9:00 - 10:00 uur 9:00 - 10:00 am | WB | 5 banen Sprint |
Zondag | 12:30 - 13:30 uur 00:30 - 1:30 pm | WB | 4 banen Sprint (met mogelijkheid tot oefenen voor wedstrijden) 2 banen Start to Swim |
Masters – Gulpen
Dag | Tijd | Soort training | |
Maandag | 18:00 - 19:00 | 2 banen combi / techniek | |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | 2 banen combi |